+7(812) 448-83-83
Цены 2012г.
| Категория номера | Низкий сезон (10.01.12-30.04.12; 01.10.12-30.12.12) | Высокий сезон (01.05.12-31.05.12, 01.07.12-30.09.12) | Белые ночи (01.06.12-19.06.12; 26.06.12-30.06.12) | Алые паруса (20.06.12-25.06.12) | ||||
| 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | 1 чел. | 2 чел. | |
| «Стандартный одноместный номер» | 2400 | ___ | 3200 | ___ | 3900 | ___ | 5100 | ___ |
| «Стандартный двухместный номер» | 3000 | 3400 | 3900 | 4600 | 4700 | 5400 | 6100 | 7000 |
| «Повышенной комфортности» | 3600 | 3900 | 4600 | 5200 | 5500 | 6300 | 7100 | 8200 |
| Номер «Люкс» двухкомнатный | 5300 | 7200 | 8100 | 10500 | ||||
| Номер «Люкс SPA» двухкомнатный с джакузи и сауной | 6500 | 8100 | 9000 | 11700 | ||||
| Дополнительное место | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
Все цены указаны в российских рублях за сутки.
В стоимость включено проживание в номере выбранной категории, завтрак и НДС.



